实时追踪全球各大网球赛事比分,涵盖ATP、WTA、ITF等各级职业赛事,数据秒级更新,让您不错过每一个精彩瞬间。
深度报道全球网球重大赛事,第一时间为您呈现比赛结果、精彩回顾与专业点评。
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| ATP500 巴塞罗那 | 辛纳 vs 梅德韦杰夫 | 6-2, 4-6, 6-3 | 辛纳胜 | 今天 14:30 |
| WTA1000 马德里 | 斯瓦泰克 vs 萨巴伦卡 | 7-5, 6-3 | 斯瓦泰克胜 | 今天 12:00 |
| ATP250 慕尼黑 | 兹维列夫 vs 鲁德 | 6-3, 4-6, 6-1 | 兹维列夫胜 | 今天 10:15 |
| WTA500 斯图加特 | 高芙 vs 莱巴金娜 | 6-4, 3-6, 7-5 | 高芙胜 | 昨天 21:00 |
基于海量历史数据与AI算法,为您提供专业的网球赛事分析、球员状态评估与比赛预测。
追踪每位球员的ACE球、一发成功率、二发得分率等核心发球指标
分析球员在关键破发点上的表现,评估其大心脏与关键分能力
对比球员在硬地、红土、草地不同场地类型的胜率与表现趋势
实时监控球员连胜/连败走势,把握状态起伏规律辅助赛事预测
实时更新ATP与WTA世界排名,追踪球员积分变化与排名升降趋势。
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11,250 | — |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9,830 | 1 |
| 3 | 德约科维奇 | 8,750 | 2 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7,420 | 1 |
| 5 | 兹维列夫 | 6,890 | 3 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11,560 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 9,450 | 1 |
| 3 | 高芙 | 7,820 | 1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 6,540 | 2 |
| 5 | 郑钦文 | 5,980 | 4 |
排名数据每周一更新,积分根据近52周赛事成绩计算
关于网球即时比分与捷报的常见疑问,我们为您一一解答。